
АО "РАСАТ" 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-01 Russia, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 2 条

产品编码 1

交易次数 2

总金额 182133.52

贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Russia | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件号 | - |
进口商 | АО "РАСАТ" ![]() |
||
进口商代码 | - | ||
进口商地址 | 123308, , Г.МОСКВА, УЛ.МНЕВНИКИ,Д.3,КОРП.1 | ||
供应商 | RONYO ELECTRONICS (HONGKONG) CO LTD ![]() |
||
供应商城市 | - | ||
供应商地址 | 47800, KOWLOON, HARBOUR, UNIT 827,8/F OCEAN CENTRE,5 CANTON RD | ||
制造商 | - | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原产国 | south korea | 装货国 | KOREA, REP. |
商品编码 | 8542399010 | ||
商品描述 | СХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ; НЕ СОДЕРЖАТ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) КЛЮЧЕЙ; НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИИ ШИФРОВАНИЯ (КРИПТОГРАФИИ); НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ; УПАК. В КАРТОН. КОРОБКУ С МАРКИРОВКОЙ 555-4540 9125 МИК译 | ||
商品品牌 | - | ||
数量 | 0 | 数量单位 | ИМ |
重量 | 0.78 | 毛重 | 0.78 |
成交方式 | CPT | ||
总价(USD) | 25260.14 | 总价(RUB) | 1452634.87 |
单价USD(总价/数量) | - | 单价USD(总价/重量) | 32384.7436 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
2交易次数
-
182133.52总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
国家 | 重量 |
---|---|
korea, rep. | 1.61 |
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8542399010 | ![]() |
korea, rep. | - | - | |
20170901 | 8542399010 | ![]() |
korea, rep. | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS